系统 | 处理器 | 第六代/第七代Itel®Xeon / Core'M /Pentium®/Celeron®LGA 1151插槽处理器,TDP高达95W |
芯片组 | 英特尔®C236芯片组 |
记忆 | 四个288针ECC / Non-ECC DIMM,最大64GB 双通道DDR4 2133/2400 MHz(注:Core i5 / i7仅支持非ECC) |
的BIOS | 英赛德SPI 128Mbit |
图形 | 控制者 | Intel®HD Gen 9图形 |
特征 | OpenGL 5.0, DirectX 12, OpenCL 2.1 硬件解码:AVC / H.264,MPEG2,VC1 / WMV9,JPEG / MJPEG,HEVC / H265,VP8,VP9硬 件编码:MPEG2,AVC / H264,JPEG,HEVC / H265,VP8,VP9 |
显示 | 1个VGA 1 x DVI-I(DVI-I-D信号) 1个DP ++ VGA: 分辨率高达1920x1200 @ 60Hz DVII:分辨率高达1920x1200 @ 60Hz DP ++:分辨率高达4096x2106 @ 60Hz |
三重显示 | VGA + DVI-I(DVI-D信号)+ DP ++ |
扩张 | 接口 | 2 x PCie x16(1 x16或2 x8信号)(Gen 3) 2 x PCie x4(第3代) 1 x M.2 2260/2280 M键(SATA3.0 / PCie Gen3 x2 NVMe)(支持Optane内存) |
音效 | 音频编解码器 | 瑞昱ALC888S-VD2-GR |
以太网 | 控制者 | 3 x英特尔®I211AT PCie(1100 / l000Mbfcs / 1 xInte®lI219LM PCie wi iAMTll.0(0 100 / l000Mbps)(注:仅Xeon E3 / Core i5 / i7支持iAMT) |
READ I/O | 乙太网路 | 4个GbE {RJ-45) |
USB | 4个USB 3.0 2个USB 2.0 |
序列号 | 1 x RS-232 / 422/485 {RS-232带电源){DB-9) |
PS/2 | 1个PS / 2(mini-DIN-6) |
显示 | 1个VGA 1 x DVI-I(DVI-D信号)1 x DP ++ |
内部 I/O | 序列号 | 1 x RS-232 / 42 485(带电源的RS-232)(2.54mm间距) 4 x RS-232(2. 4mm间距) |
USB | 2个USB 3.0(2.00mm间距 . 4 x USB 2.0 2.54mm间距或2 x USB2.0(2.54mm间距)+1 x垂直USB 2.0(可选,需要最小起订量) |
音讯 | 1 x前置音频接头连接器 1 x S / PDIF |
SATA硬盘 | 5 x SATA 3.0(最高6Gb / s) RAID 0/1/5/10 |
DIO | 1个8位DIO |
LPC | 1个LPC(支持LPC EXT-RS232 / RS485模块) |
斯姆布斯 | 1个SMBus |
看门狗定时器 | 输出和间隔 | 系统重置,可通过软件在1到255秒之间编程 |
安全 | TPM | Infineon TPM2.0 / 1.2(可选,需要最小起订量) |
功率 | 类型 | ATX |
连接器 | 8针ATX 12V电源 24针ATX电源 |
消费 | 待定 |
RTC电池 | CR2032纽扣电池 |
操作系统支持 |
| Windows 7 32/64位 Windows 8.1 64位 Windows 10 64位 Linux 注意:第七代CPU SKU仅支持Windows 10 64位和Linux。 |
环境 | 温度 | 操作:0至60°C 存储:带有RTC电池的-30至60°C -40至85°C,不带RTC电池 |
湿度 | 操作:相对湿度5至90% |
平均无故障时间 | 待定 |
机械 | 外型尺寸 | microATX尺寸 244毫米(9.6英寸)x 244毫米(9.6英寸) |
高度 | PCB:待定 顶面:待定,底侧:待定 |
认证证书 |
| CE, FCC, RoHS, UL |